最大HP+
全ての等級の鍵に付与可能
レベル 材料アイテム 材料数量 能力値増加値 必要Ely
1 [イベント]鍵エンチャントパズル 1 1~1000 -
2 [イベント]鍵エンチャントパズル 1 1~1000 -
3 [イベント]鍵エンチャントパズル 1 1~1000 -
4 [イベント]鍵エンチャントパズル 1 1~1000 -
5 [イベント]鍵エンチャントパズル 1 1~1000 -
6 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 1~1000 50,000,000
7 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 1~1000 50,000,000
8 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 1~1000 50,000,000
9 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 1~1000 50,000,000
10 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 1~1000 50,000,000
11 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~1000 50,000,000
12 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~1000 50,000,000
13 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~1000 50,000,000
14 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~1000 50,000,000
15 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~1000 50,000,000
アイテム発生確率%
SR等級以上の鍵にのみ付与可能
レベル 材料アイテム 材料数量 能力値増加値 必要Ely
1 [イベント]鍵エンチャントパズル 5 1 50,000,000
2 [イベント]鍵エンチャントパズル 5 1 50,000,000
3 [イベント]鍵エンチャントパズル 5 1~2 50,000,000
4 祝福の原石 1 1~2 50,000,000
5 祝福の原石 1 1~2 50,000,000
6 祝福の原石 1 1~2 50,000,000
7 祝福の原石 1 1~3 50,000,000
8 祝福の宝石 1 1~3 50,000,000
9 祝福の宝石 10 1~4 50,000,000
10 祝福の宝石 10 1~4 50,000,000
11 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 2 50,000,000
12 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 2 50,000,000
13 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 2 50,000,000
14 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 2 50,000,000
15 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 2 50,000,000
筋力/魔法力+
SR等級以上の鍵にのみ付与可能
レベル 材料アイテム 材料数量 能力値増加値 必要Ely
1 [イベント]鍵エンチャントパズル 5 30 50,000,000
2 [イベント]鍵エンチャントパズル 5 30 50,000,000
3 [イベント]鍵エンチャントパズル 5 30 50,000,000
4 祝福の原石 1 10~100 50,000,000
5 祝福の原石 1 10~100 50,000,000
6 祝福の原石 1 10~100 50,000,000
7 祝福の原石 1 10~100 50,000,000
8 祝福の原石 1 20~200 50,000,000
9 祝福の原石 1 20~200 50,000,000
10 祝福の原石 1 20~200 50,000,000
11 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 300~1000 50,000,000
12 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 300~1000 50,000,000
13 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 300~1000 50,000,000
14 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 300~1000 50,000,000
15 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 300~1000 50,000,000
追加ダメージ+
SSR等級以上の鍵にのみ付与可能
レベル 材料アイテム 材料数量 能力値増加値 必要Ely
1 [イベント]鍵エンチャントパズル 5 1000 50,000,000
2 [イベント]鍵エンチャントパズル 5 1000 50,000,000
3 [イベント]鍵エンチャントパズル 5 1000 50,000,000
4 祝福の原石 1 200~1000 50,000,000
5 祝福の原石 1 200~1000 50,000,000
6 祝福の原石 1 200~1000 50,000,000
7 祝福の原石 1 200~1000 50,000,000
8 祝福の宝石 1 500~2000 50,000,000
9 祝福の宝石 1 500~2000 50,000,000
10 祝福の宝石 1 500~2000 50,000,000
11 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~3000 50,000,000
12 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~3000 50,000,000
13 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~3000 50,000,000
14 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~3000 50,000,000
15 [イベント]鍵エンチャントパズル 10 500~3000 50,000,000